Bon kalite fabrikasyon pou vann asid usnik an poud an gwo asid usnik materyèl bwit asid usnik
Nou pran "zanmitay kliyan, oryante sou kalite, entegratif, inovatè" kòm objektif. "Verite ak onètete" se administrasyon nou ideyal pou lavant fabrikasyon bon kalite.Poud asid usnikAn gwoAsid UsnikMateryèl kriAsid UsnikNou sensèman espere ba ou menm ak òganizasyon w lan yon bon kòmansman. Si gen nenpòt bagay nou ka fè pou satisfè bezwen w yo, n ap kontan fè sa. Byenveni nan etablisman fabrikasyon nou an pou w pran yon gade.
Nou pran "zanmitay kliyan, oryante sou kalite, entegratif, inovatè" kòm objektif. "Verite ak onètete" se ideyal administrasyon nou an pouAsid Usnik Lachin ak Asid Usnik SodyòmKounye a, nou pwofesyonèlman founi kliyan yo ak prensipal machandiz nou yo. Biznis nou an se pa sèlman "achte" ak "vann", men tou, nou konsantre sou plis pase sa. Nou vize pou nou vin founisè fidèl ou ak yon kolaboratè alontèm nan peyi Lachin. Kounye a, nou espere vin zanmi ou.
| Non pwodwi: | Asid Usnik | A/O: | Lachin |
| Non laten: | Usnea | Engredyan prensipal: | Asid Usnik 98% |
| Metòd tès: | HPLC | Pati ki itilize: | Zèb |
| Nimewo CAS: | 7562-61-0 | Aparans | Poud kristalin jòn |
| Fonksyon: | Benefis: 1) Ankouraje pèdi pwa, 2) Aksyon antioksidan, antimikwòb, anti-protozoè, anti-enflamatwa ak antikanser 3) Pwopriyete soulaje doulè ak diminye lafyèv 4) Aksyon antibyotik 5) Kalme tous Aplikasyon: Nan remèd natirèl, sitou nan medsin veterinè, yo itilize asid usnik nan poud ak odè pou tretman enfeksyon po. Asid usnik kòm yon sibstans pi te fòmile nan krèm, pat dan, lave bouch, dezodoran ak pwodui krèm pwotèj kont solèy, nan kèk ka kòm yon prensip aktif, nan lòt ka kòm yon konsèvatif. | ||
| Deklarasyon sou Non-Iradyasyon | Engredyan sa a pa trete pa iradyasyon ak ETO. | ||
| Estati Kasher | Kosher KOF-K Parve | ||
| Garanti tan nati a | Dezan | ||
| ATIK | ESTANDA | REZILTA TÈS LA |
| Espesifikasyon/Esay | ≥98.0% | 98.83% |
| Fizik ak Chimik | ||
| Aparans | Poud blan | Konfòm |
| Odè ak gou | Karakteristik | Konfòm |
| Gwosè patikil | ≥95% pase 80 may | Konfòm |
| Pèt sou siye | ≤5.0% | 2.55% |
| Sann | ≤5.0% | 3.54% |
| Metal lou | ||
| Total Metal Lou | ≤10.0ppm | Konfòm |
| Plon | ≤2.0ppm | Konfòm |
| Asenik | ≤2.0ppm | Konfòm |
| Mèki | ≤0.1ppm | Konfòm |
| Kadmyòm | ≤1.0ppm | Konfòm |
| Tès Mikwobyolojik | ||
| Tès Mikwobyolojik | ≤1,000cfu/g | Konfòm |
| Ledven ak Mwazi | ≤100cfu/g | Konfòm |
| E. coli | Negatif | Negatif |
| Salmonèl | Negatif | Negatif |
| Konklizyon | Pwodwi a satisfè egzijans tès yo atravè enspeksyon. | |
| Anbalaj | Doub sak plastik klas manje anndan, sak papye aliminyòm oswa tanbou fib deyò. | |
| Depo | Sere nan kote ki fre epi sèk. Kenbe lwen limyè fò ak chalè. | |
| Lavi Etajè | 24 mwa anba kondisyon ki anwo yo. | |

Nou pran "zanmitay kliyan, oryante sou kalite, entegratif, inovatè" kòm objektif. "Verite ak onètete" se administrasyon nou ideyal pou lavant fabrikasyon bon kalite.Poud asid usnikMatyè premyè asid usnik an gwo Asid usnik, Nou sensèman espere bay ou menm ak òganizasyon w lan yon bon kòmansman. Si gen nenpòt bagay nou ka fè pou satisfè bezwen ou yo, nou pral plis pase kontan fè sa. Byenveni nan etablisman fabrikasyon nou an pou w pran yon gade.
Bon kaliteAsid Usnik Lachin ak Asid Usnik SodyòmKounye a, nou pwofesyonèlman founi kliyan yo ak prensipal machandiz nou yo. Biznis nou an se pa sèlman "achte" ak "vann", men tou, nou konsantre sou plis pase sa. Nou vize pou nou vin founisè fidèl ou ak yon kolaboratè alontèm nan peyi Lachin. Kounye a, nou espere vin zanmi ou.







